Ремонт iPhone
Стоимость негарантийного ремонта iPhone
Замена заднего стекла | Замена модуля задней камеры | Замена экрана | Замена переднего стекла | Чистка разьема | Внешняя чистка верхнего динамика ( без разбора устройства ) | Замена акб( без ошибки в настройках, с корректным показателем процента износа батареи+ новая влагостойкая проклейка | Замена основной камеры ( без ошибки в настройках ) + новая влагостойкая проклейка | |
iPhone 15 Pro Max | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
iPhone 15 Pro | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
iPhone 15 Plus | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
iPhone 15 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
iPhone 14 Pro Max | 16.200 ₽ | 16.800 ₽ | 49.000 ₽ | 20.300 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 14 Pro | 15.100 ₽ | 14.500 ₽ | 44.400 ₽ | 19.100 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 14 Plus | 15.100 ₽ | 13.400 ₽ | 36.400 ₽ | 18.000 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 14 | 14.500 ₽ | 12.200 ₽ | 35.200 ₽ | 15.700 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone SE (2022) | по запросу | 6.500 ₽ | 9.900 ₽ | 9.900 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 13 Mini | 10.500 ₽ | 7.000 ₽ | 29.500 ₽ | 14.500 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 10.500 ₽ | по запросу |
iPhone 13 Pro Max | 12.800 ₽ | 9.900 ₽ | 37.500 ₽ | 15.700 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 12.200 ₽ | по запросу |
iPhone 13 Pro | 11.600 ₽ | 8.200 ₽ | 35.200 ₽ | 15.700 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 11.600 ₽ | по запросу |
iPhone 13 | 11.100 ₽ | 7.600 ₽ | 24.900 ₽ | 13.900 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 10.500 ₽ | по запросу |
iPhone 12 Mini | 7.600 ₽ | 6.500 ₽ | 21.400 ₽ | 12.200 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 8.200 ₽ | по запросу |
iPhone 12 Pro Max | 9.900 ₽ | 8.800 ₽ | 26.000 ₽ | 13.400 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 9.300 ₽ | по запросу |
iPhone 12 Pro | 12.200 ₽ | 8.200 ₽ | 21.400 ₽ | 13.400 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 9.300 ₽ | по запросу |
iPhone 12 | 9.900 ₽ | 7.600 ₽ | 21.400 ₽ | 15.700 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 8.200 ₽ | по запросу |
iPhone SE (2020) | 6.500 ₽ | 5.300 ₽ | 7.600 ₽ | 7.600 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 11 Pro Max | 7.600 ₽ | 7.600 ₽ | 20.300 ₽ | 13.400 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 8.200 ₽ | по запросу |
iPhone 11 Pro | 7.600 ₽ | 7.000 ₽ | 15.700 ₽ | 9.900 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 8.200 ₽ | по запросу |
iPhone XR | 7.000 ₽ | 6.500 ₽ | 12.200 ₽ | 7.600 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 7.000 ₽ | по запросу |
iPhone XS Max | 7.600 ₽ | 5.900 ₽ | 14.500 ₽ | 7.600 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 6.500 ₽ | по запросу |
iPhone XS | 6.500 ₽ | 5.300 ₽ | 13.400 ₽ | 7.000 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 7.000 ₽ | по запросу |
iPhone 11 | 7.600 ₽ | 5.900 ₽ | 12.200 ₽ | 12.200 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | 7.000 ₽ | по запросу |
iPhone 8 Plus | 5.900 ₽ | 4.200 ₽ | 7.600 ₽ | 7.600 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone X | 7.000 ₽ | 5.300 ₽ | 15.700 ₽ | 15.700 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 8 | 5.300 ₽ | 4.200 ₽ | 7.600 ₽ | 7.600 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 7 Plus | 5.300 ₽ | 5.300 ₽ | 7.000 ₽ | 7.000 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 7 | 4.700 ₽ | 3.600 ₽ | 6.500 ₽ | 6.500 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone SE | 5.300 ₽ | 2.400 ₽ | 4.700 ₽ | 4.700 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 6s Plus | 5.900 ₽ | 4.200 ₽ | 5.900 ₽ | 5.900 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 6s | 5.300 ₽ | 3.600 ₽ | 5.300 ₽ | 5.300 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 6 Plus | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | 5.900 ₽ | 5.900 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 6 | 3.600 ₽ | 2.400 ₽ | 4.700 ₽ | 4.700 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 5C | 3.000 ₽ | 2.400 ₽ | 4.200 ₽ | 4.200 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 5s | 3.600 ₽ | 2.400 ₽ | 3.600 ₽ | 3.600 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 5 | 3.000 ₽ | 2.400 ₽ | 3.600 ₽ | 3.600 ₽ | 2.100 ₽ | 2.100 ₽ | по запросу | по запросу |
Ремонт MacBook
- Диагностика MacBook — 2.500 ₽
- Замена батареи MacBook — цена по запросу
- Замена дисплея MacBook — цена по запросу
- Чистка от пыли и замена термопласты — 7.000 ₽
- Чистка от залития — цена по запросу
Интересные и полезные видео о технике Apple
Смотреть видео
Смотреть видео
Смотреть видео
Смотреть видео

AirPods Max - это не про звук
Опыт использования

Обзор iPhone 12 - Все модели
Какой выбрать?

Apple Watch Series 6
Измеряем уровень кислорода в крови

eSim в России. Работает!
Подпишитесь на наш Telegram канал и будьте в курсе всех новинок Apple и скидок