Ремонт iPhone
Стоимость негарантийного ремонта iPhone
Замена заднего стекла | Замена модуля задней камеры | Замена экрана | Замена переднего стекла | Чистка разьема | замена акб+ новая влагостойкая проклейка | |
iPhone 16 Pro Max | 19.100 ₽ | по запросу | 92.700 ₽ | 28.900 ₽ | 3.600 ₽ | по запросу |
iPhone 16 Pro | 19.100 ₽ | по запросу | 81.200 ₽ | 27.700 ₽ | 3.600 ₽ | по запросу |
iPhone 16 Plus | 19.100 ₽ | по запросу | 69.700 ₽ | 24.300 ₽ | 3.600 ₽ | по запросу |
iPhone 16 | 18.000 ₽ | 18.000 ₽ | 69.700 ₽ | 23.100 ₽ | 3.600 ₽ | 22.600 ₽ |
iPhone 15 Pro Max | 16.200 ₽ | 15.700 ₽ | 50.200 ₽ | 27.200 ₽ | 3.000 ₽ | 15.700 ₽ |
iPhone 15 Pro | 13.900 ₽ | 15.700 ₽ | 50.200 ₽ | 26.000 ₽ | 3.000 ₽ | 14.500 ₽ |
iPhone 15 Plus | 11.600 ₽ | 15.700 ₽ | 46.700 ₽ | 23.700 ₽ | 3.000 ₽ | 13.400 ₽ |
iPhone 15 | 11.600 ₽ | 15.700 ₽ | 44.400 ₽ | 21.400 ₽ | 3.000 ₽ | 13.400 ₽ |
iPhone 14 Pro Max | 13.900 ₽ | 15.700 ₽ | 45.600 ₽ | 20.300 ₽ | 3.000 ₽ | 13.400 ₽ |
iPhone 14 Pro | 12.800 ₽ | 16.800 ₽ | 49.000 ₽ | 19.100 ₽ | 3.000 ₽ | 11.100 ₽ |
iPhone 14 Plus | 11.600 ₽ | 13.400 ₽ | 44.400 ₽ | 18.000 ₽ | 3.000 ₽ | 11.100 ₽ |
iPhone 14 | 11.100 ₽ | 12.200 ₽ | 41.000 ₽ | 16.800 ₽ | 3.000 ₽ | 11.100 ₽ |
iPhone SE (2022) | 4.700 ₽ | 6.500 ₽ | по запросу | 4.700 ₽ | 3.000 ₽ | 7.600 ₽ |
iPhone 13 Mini | 9.300 ₽ | 7.000 ₽ | 32.900 ₽ | 11.600 ₽ | 3.000 ₽ | 8.800 ₽ |
iPhone 13 Pro Max | 10.500 ₽ | 9.900 ₽ | 47.900 ₽ | 15.700 ₽ | 3.000 ₽ | 11.600 ₽ |
iPhone 13 Pro | 10.500 ₽ | 8.200 ₽ | 47.900 ₽ | 14.500 ₽ | 3.000 ₽ | 10.500 ₽ |
iPhone 13 | 9.900 ₽ | 7.600 ₽ | 28.300 ₽ | 13.400 ₽ | 3.000 ₽ | 9.900 ₽ |
iPhone 12 Mini | 7.600 ₽ | 6.500 ₽ | 26.600 ₽ | 10.900 ₽ | 3.000 ₽ | 9.300 ₽ |
iPhone 12 Pro Max | 9.900 ₽ | 11.100 ₽ | 29.500 ₽ | 13.400 ₽ | 3.000 ₽ | 9.900 ₽ |
iPhone 12 Pro | 9.300 ₽ | 11.100 ₽ | 22.600 ₽ | 12.200 ₽ | 3.000 ₽ | 9.900 ₽ |
iPhone 12 | 8.200 ₽ | 7.600 ₽ | 21.400 ₽ | 12.200 ₽ | 3.000 ₽ | 9.300 ₽ |
iPhone SE (2020) | 4.700 ₽ | 6.500 ₽ | по запросу | 4.700 ₽ | 3.000 ₽ | 5.300 ₽ |
iPhone 11 Pro Max | 8.100 ₽ | 7.600 ₽ | 19.100 ₽ | 11.100 ₽ | 3.000 ₽ | 9.300 ₽ |
iPhone 11 Pro | 7.600 ₽ | 7.000 ₽ | 19.100 ₽ | 10.500 ₽ | 3.000 ₽ | 8.800 ₽ |
iPhone XR | 5.900 ₽ | 6.500 ₽ | 8.800 ₽ | 8.200 ₽ | 3.000 ₽ | 6.500 ₽ |
iPhone XS Max | 6.500 ₽ | 6.500 ₽ | 7.600 ₽ | 7.000 ₽ | 3.000 ₽ | 6.500 ₽ |
iPhone XS | 5.900 ₽ | 5.300 ₽ | 7.600 ₽ | 7.000 ₽ | 3.000 ₽ | 6.500 ₽ |
iPhone 11 | 11.100 ₽ | 5.900 ₽ | 13.400 ₽ | 9.300 ₽ | 3.000 ₽ | 6.500 ₽ |
iPhone 8 Plus | 5.000 ₽ | 5.300 ₽ | 6.500 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone X | 5.900 ₽ | 4.700 ₽ | по запросу | 7.000 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 8 | 4.700 ₽ | 4.200 ₽ | по запросу | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 7 Plus | по запросу | 3.600 ₽ | 5.900 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 7 | по запросу | 3.600 ₽ | 5.900 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone SE | 4.700 ₽ | 3.000 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 6s Plus | по запросу | 3.000 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 6s | по запросу | 3.600 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 6 Plus | по запросу | 3.600 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 6 | по запросу | 3.600 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 5C | по запросу | 3.000 ₽ | 4.700 ₽ | 4.200 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 5s | 700 ₽ | 3.000 ₽ | 4.200 ₽ | 4.200 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
iPhone 5 | по запросу | 3.000 ₽ | 4.200 ₽ | 4.200 ₽ | 2.400 ₽ | по запросу |
Ремонт MacBook
- Диагностика MacBook — 2.500 ₽
- Замена батареи MacBook — цена по запросу
- Замена дисплея MacBook — цена по запросу
- Чистка от пыли и замена термопласты — 7.000 ₽
- Чистка от залития — цена по запросу
Интересные и полезные видео о технике Apple
Смотреть видео
Смотреть видео
Смотреть видео
Смотреть видео

AirPods Max - это не про звук
Опыт использования

Обзор iPhone 12 - Все модели
Какой выбрать?

Apple Watch Series 6
Измеряем уровень кислорода в крови

eSim в России. Работает!
Подпишитесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе всех новинок Apple