Ремонт iPhone
Стоимость негарантийного ремонта iPhone
| Замена заднего стекла | Замена модуля задней камеры | Замена экрана | Замена переднего стекла | Чистка разьема | замена аккумулятора 100% в настройках iphone. При условии полного сброса до заводских | Замена окошка камеры (одного) | Замена бокового шлефа, кнопок громкости. | Замена разьема зарядки. (Нижний шлейф) | |
| iPhone 17 Pro Max | 23.700 ₽ | 29.500 ₽ | 69.700 ₽ | 37.500 ₽ | 1.900 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 17 Pro | 23.700 ₽ | 29.500 ₽ | 69.700 ₽ | 37.500 ₽ | 1.900 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone Air | по запросу | 23.700 ₽ | 64.000 ₽ | 32.900 ₽ | 1.900 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 17 | по запросу | 23.700 ₽ | 64.000 ₽ | 32.900 ₽ | 1.900 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 16e | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | 13.200 ₽ | 15.500 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | 16.800 ₽ | 21.300 ₽ | 43.300 ₽ | 24.300 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | 15.500 ₽ | 16.700 ₽ |
| iPhone 16 Pro | 16.800 ₽ | 21.300 ₽ | 43.300 ₽ | 22.300 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | 15.500 ₽ | 16.700 ₽ |
| iPhone 16 Plus | 16.800 ₽ | по запросу | 46.600 ₽ | 22.300 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | 14.500 ₽ | 2.100 ₽ |
| iPhone 16 | 16.800 ₽ | 16.800 ₽ | 40.800 ₽ | 17.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | 12.200 ₽ | 14.500 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | 14.500 ₽ | 15.700 ₽ | 37.500 ₽ | 18.900 ₽ | 1.900 ₽ | 15.100 ₽ | по запросу | 14.500 ₽ | 14.500 ₽ |
| iPhone 15 Pro | 14.500 ₽ | 15.700 ₽ | 34.100 ₽ | 17.700 ₽ | 1.900 ₽ | 15.100 ₽ | по запросу | 14.500 ₽ | 14.500 ₽ |
| iPhone 15 Plus | 11.600 ₽ | 15.700 ₽ | 35.200 ₽ | 17.700 ₽ | 1.900 ₽ | 15.100 ₽ | по запросу | 14.500 ₽ | 14.500 ₽ |
| iPhone 15 | 11.600 ₽ | 15.700 ₽ | по запросу | 15.400 ₽ | 1.900 ₽ | 15.100 ₽ | по запросу | 12.200 ₽ | 13.400 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | 11.600 ₽ | 15.700 ₽ | 34.100 ₽ | 17.700 ₽ | 1.900 ₽ | 12.800 ₽ | по запросу | 8.800 ₽ | 12.200 ₽ |
| iPhone 14 Pro | 11.600 ₽ | 16.800 ₽ | 31.800 ₽ | 15.700 ₽ | 1.900 ₽ | 12.800 ₽ | по запросу | 8.800 ₽ | 11.100 ₽ |
| iPhone 14 Plus | 11.600 ₽ | 13.400 ₽ | 22.600 ₽ | 14.300 ₽ | 1.900 ₽ | 12.800 ₽ | по запросу | 8.800 ₽ | 11.100 ₽ |
| iPhone 14 | 11.100 ₽ | 12.200 ₽ | 19.100 ₽ | 14.300 ₽ | 1.900 ₽ | 12.100 ₽ | по запросу | 7.600 ₽ | 11.100 ₽ |
| iPhone SE (2022) | 4.700 ₽ | 6.500 ₽ | по запросу | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | 7.800 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 13 Mini | 9.300 ₽ | 7.000 ₽ | 14.500 ₽ | 9.900 ₽ | 1.900 ₽ | 10.700 ₽ | по запросу | по запросу | 8.800 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 10.500 ₽ | 9.900 ₽ | 27.200 ₽ | 13.700 ₽ | 1.900 ₽ | 11.600 ₽ | по запросу | по запросу | 9.900 ₽ |
| iPhone 13 Pro | 10.500 ₽ | 8.200 ₽ | 27.200 ₽ | 12.500 ₽ | 1.900 ₽ | 11.600 ₽ | по запросу | по запросу | 9.900 ₽ |
| iPhone 13 | 9.900 ₽ | 7.600 ₽ | 16.800 ₽ | 12.200 ₽ | 1.900 ₽ | 10.800 ₽ | по запросу | по запросу | 8.800 ₽ |
| iPhone 12 Mini | 7.600 ₽ | 6.500 ₽ | 16.800 ₽ | 8.800 ₽ | 1.900 ₽ | 10.500 ₽ | по запросу | по запросу | 7.600 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 9.900 ₽ | 11.100 ₽ | по запросу | 11.600 ₽ | 1.900 ₽ | 10.800 ₽ | по запросу | по запросу | 7.600 ₽ |
| iPhone 12 Pro | 9.300 ₽ | 11.100 ₽ | по запросу | 9.900 ₽ | 1.900 ₽ | 10.700 ₽ | по запросу | по запросу | 7.600 ₽ |
| iPhone 12 | 8.200 ₽ | 7.600 ₽ | по запросу | 9.900 ₽ | 1.900 ₽ | 10.700 ₽ | по запросу | по запросу | 7.600 ₽ |
| iPhone SE (2020) | 4.700 ₽ | 6.500 ₽ | по запросу | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | 6.500 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 11 Pro Max | 8.100 ₽ | 7.600 ₽ | 19.100 ₽ | 9.900 ₽ | 1.900 ₽ | 8.300 ₽ | по запросу | по запросу | 7.600 ₽ |
| iPhone 11 Pro | 7.600 ₽ | 7.000 ₽ | 19.100 ₽ | 9.900 ₽ | 1.900 ₽ | 8.300 ₽ | по запросу | по запросу | 7.600 ₽ |
| iPhone XR | 5.900 ₽ | 6.500 ₽ | 8.800 ₽ | 8.200 ₽ | 1.900 ₽ | 5.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone XS Max | по запросу | 6.500 ₽ | по запросу | 7.000 ₽ | 1.900 ₽ | 5.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone XS | 5.900 ₽ | 5.300 ₽ | по запросу | 7.000 ₽ | 1.900 ₽ | 5.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 11 | 11.100 ₽ | 5.900 ₽ | 13.400 ₽ | 9.300 ₽ | 1.900 ₽ | 7.000 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 8 Plus | 5.000 ₽ | 5.300 ₽ | по запросу | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone X | 5.900 ₽ | 4.700 ₽ | по запросу | 7.000 ₽ | 1.900 ₽ | 4.700 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 8 | 4.700 ₽ | 4.200 ₽ | по запросу | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 7 Plus | по запросу | 3.600 ₽ | 5.900 ₽ | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 7 | по запросу | 3.600 ₽ | 5.900 ₽ | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone SE | 4.700 ₽ | 3.000 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 6s Plus | по запросу | 3.000 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 6s | по запросу | 3.600 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 6 Plus | по запросу | 3.600 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 6 | по запросу | 3.600 ₽ | 5.300 ₽ | 4.700 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 5C | по запросу | 3.000 ₽ | 4.700 ₽ | 4.200 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 5s | 700 ₽ | 3.000 ₽ | 4.200 ₽ | 4.200 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| iPhone 5 | по запросу | 3.000 ₽ | 4.200 ₽ | 4.200 ₽ | 1.900 ₽ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ремонт MacBook
- Диагностика MacBook — 2.500 ₽
- Замена батареи MacBook — цена по запросу
- Замена дисплея MacBook — цена по запросу
- Чистка от пыли и замена термопласты — 7.000 ₽
- Чистка от залития — цена по запросу
Подпишитесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе всех новинок Apple
